The ICE-BLOCKPAD token ($BPAD) is the native token of ICE-BLOCKPAD.
Total Token Supply
🔹 1,000,000,000
Token Allocation
| Category | Allocation (%) | Token Allocation |
|---|
| Private + OGs & Pioneers | 10.00% | 100,000,000 |
| KOL | 5.00% | 50,000,000 |
| IDO / Public | 20.00% | 200,000,000 |
| Community | 20.00% (2% BPAD-PIONEER included) | 200,000,000 |
| Liquidity | 20.00% | 200,000,000 |
| Advisors | 5.00% | 50,000,000 |
| Team | 5.00% | 50,000,000 |
| Marketing | 5.00% | 50,000,000 |
| Treasury & Reserve | 10.00% | 100,000,000 |
| Total | 100.00% | 1,000,000,000 |
Token Sale Price
| Round | Price per Token |
|---|
| Private + OGs & Pioneers | $0.0027 |
| KOL | $0.0030 |
| IDO / Public | $0.0035 |
🔹 Public Sale Price: $0.0035
Token Release Schedule
| Category | TGE Unlock (%) | Cliff (Months) | Vesting (Months) |
|---|
| Private + OGs & Pioneers | 20.0% | 1 | 5 |
| KOL | 25.0% | 1 | 4 |
| IDO / Public | 30.0% | 0 | 3 |
| Community | 75.0% | 1 | 6 |
| Liquidity | 50.0% | 0 | 4 |
| Advisors | 0.0% | 1 | 8 |
| Team | 0.0% | 6 | 12 |
| Marketing | 5.0% | 0 | 12 |
| Treasury & Reserve | 0.0% | 2 | 12 |
Key Metrics (Currently for reference purpose only)
| Metric | Value |
|---|
| Fully Diluted Valuation (FDV) | $35,000,000 |
| TGE IMC | $7,717,500 |
| Total Token Supply | 1,000,000,000 |
| TGE Circulating Supply | 220,500,000 |
| TGE IMC (Ex. Liquidity) | $4,392,500 |
| TGE Circulating Supply % | 22.05% |